Men's Clothes
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Height (in) | 61.0–65.0 | 63.0–66.9 | 66.9–70.1 | 70.1–74.0 | 74.0–77.2 | 77.2–79.9 |
| Height (cm) | 155–165 | 160–170 | 170–178 | 178–188 | 188–196 | 196–203 |
| Chest (in) | 31.5–34.6 | 34.6–37.8 | 37.8–40.9 | 40.9–44.1 | 44.1–47.2 | 47.2–50.0 |
| Chest (cm) | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–127 |
| Waist (in) | 29.1–29.9 | 29.9–31.1 | 31.1–33.1 | 33.1–35.8 | 35.8–39.0 | 39.0–40.9 |
| Waist (cm) | 74–76 | 76–79 | 79–84 | 84–91 | 91–99 | 99–104 |
| Hip (in) | 35.4–37.4 | 37.4–39.4 | 39.4–41.3 | 41.3–43.3 | 43.3–45.3 | 45.3–47.2 |
| Hip (cm) | 90–95 | 95–100 | 100–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
Tip: if you’re between sizes, go with the larger size for a relaxed/oversized look.
Women's Clothes
| 2XS | XS | S |
| Height (in) | 59.8–61.8 | 61.0–63.8 | 63.0–65.4 |
| Height (cm) | 152–157 | 155–162 | 160–166 |
| Bust (in) | 28.3–31.5 | 31.1–34.3 | 33.9–37.0 |
| Bust (cm) | 72–80 | 79–87 | 86–94 |
| Waist (in) | 22.8–25.2 | 25.2–28.0 | 27.2–30.3 |
| Waist (cm) | 58–64 | 64–71 | 69–77 |
| Hip (in) | 32.7–35.0 | 34.3–36.6 | 35.8–38.2 |
| Hip (cm) | 83–89 | 87–93 | 91–97 |